№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Вид обращения (предложение, заявление, жалоба, иное) |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) | Дата регистрации ответа на обращение | Форма ответа на обращение (лично, по телефону, факт, письмо, электронное письмо) |
1 | 27.04.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 28.04.2020 | электронное письмо |
2 | 14.04.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 14.04.2020 | электронное письмо |
3 | 06.04.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 06.04.2020 | электронное письмо |
4 | 06.04.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 06.04.2020 | электронное письмо |
5 | 06.04.2020 | электронное письмо | заявление | ответ получен | 06.04.2020 | электронное письмо |
6 | 06.04.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 06.04.2020 | электронное письмо |
7 | 06.05.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 06.05.2020 | электронное письмо |
8 | 14.05.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 14.05.2020 | электронное письмо |
9 | 18.05.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 18.05.2020 | электронное письмо |
10 | 03.06.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 03.06.2020 | электронное письмо |
11 | 23.06.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 23.06.2020 | электронное письмо |
12 | 10.07.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 10.07.2020 | электронное письмо |
13 | 14.07.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 14.07.2020 | электронное письмо |
14 | 28.08.2020 | электронн ое письмо | иное | ответ получен | 28.08.2020 | электронное письмо |
15 | 08.09.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 08.09.2020 | электронное письмо |
16 | 14.09.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 14.09.2020 | электронное письмо |
17 | 14.09.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 14.09.2020 | электронное письмо |
18 | 24.09.2020 | Интернет-приемная | жалоба | ответ получен | 01.10.2020 | электронное письмо |
19 | 28.09.2020 | электронное письмо | заявление | ответ получен | 28.09.2020 | электронное письмо |
20 | 01.10.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 02.10.2020 | по телефону |
21 | 06.10.2020 | электронное письмо | жалоба | ответ получен | 12.10.2020 | электронное письмо |
22 | 13.10.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 05.11.2020 | электронное письмо |
23 | 29.10.2020 | электронное письмо | жалоба | ответ получен | 05.11.2020 | электронное письмо |
24 | 12.11.2020 | электронное письмо | заявление | ответ получен | 13.11.2020 | электронное письмо |
25 | 06.12.2020 | электронное письмо | уведомление | ответ получен | 07.12.2020 | электронное письмо |
26 | 10.12.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 10.12.2020 | электронное письмо |
27 | 11.12.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 11.12.2020 | электронное письмо |
28 | 23.12.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 23.12.2020 | электронное письмо |
29 | 24.12.2020 | электронное письмо | иное | ответ получен | 24.12.2020 | электронное письмо |
30 | 25.12.2020 | электронное письмо | иное | в работе | - | - |
31 | 25.12.2020 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 25.12.2020 | электронное письмо |
32 | 29.12.2020 | электронное письмо | иное | в работе | - | - |
33 | 09.01.2021 | электронное письмо | иное | ответ получен | 09.01.2021 | электронное письмо |
34 | 19.01.2021 | электронное письмо | жалоба | ответ получен | 19.01.2021 | электронное письмо |
Статус обращения можно узнать по регистрационному номеру и дате обращения по телефону: 8 (4752) 456509.
В феврале 2020 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.
В марте 2020 г. не зарегистрированы обращения граждан
В апреле 2020 г. зарегистрировано 5 обращений граждан.
В мае 2020 г. зарегистрировано 3 обращения граждан.
В июне 2020 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.
В июле 2020 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.
В августе 2020 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В сентябре 2020 г. зарегистрировано 5 обращений граждан.
В октябре 2020 г. зарегистрировано 4 обращениЯ граждан.
В ноябре 2020 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В декабре 2020 г. зарегистрировано 8 обращений граждан.
В январе 2020 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.