№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Вид обращения (предложение, заявление, жалоба, иное) |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) | Дата регистрации ответа на обращение | Форма ответа на обращение (лично, по телефону, факт, письмо, электронное письмо) |
1 | 20.12.2021 | письмо | иное | в работе | 20.12.2021 | письмо |
2 | 13.01.2022 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 13.01.2022 | лично |
3 | 06.02.2022 | электронное письмо | обращение | принято | 06.02.2022 | по телефону |
4 | 16.03.2022 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 23.03.2022 | по телефону |
5 | 23.03.2022 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 23.03.2022 | по телефону |
6 | 14.04.2022 | лично | запрос | принято | 25.04.2022 | лично |
7 | 24.06.2022 | электронное письмо | иное | ответ получен | 24.06.2022 | электронное письмо |
8 | 27.06.2022 | электронное письмо | иное | ответ получен | 27.06.2022 | электронное письмо |
9 | 02.09.2022 | электронное письмо | иное | ответ получен | 02.09.2022 | электронное письмо |
10 | 04.10.2022 | электронное письмо | благодарность | ответ получен | 04.10.2022 | электронное письмо |
11 | 04.10.2022 | электронное письмо | благодарность | ответ получен | 04.10.2022 | электронное письмо |
12 | 18.10.2022 | электронное письмо | обращение | ответ получен | 07.11.2022 | электронное письмо |
13 | 10.11.2022 | электронное письмо | жалоба | ответ получен | 24.11.2022 | электронное письмо |
14 | 11.11.2022 | лично | обращение | ответ получен | 24.11.2022 | лично |
Статус обращения можно узнать по регистрационному номеру и дате обращения по телефону: 8 (4752) 456509.
В декабре 2021 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В январе 2022 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В феврале 2022 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.
В марте 2022 г. зарегистрированы 2 обращения граждан.
В апреле 2022 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В мае 2022 г. не зарегистрированы обращения граждан.
В июне 2022 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.
В июле 2022 г. не зарегистрированы обращения граждан.
В августе 2022 г. не зарегистрированы обращения граждан.
В сентябре 2022 г. зарегистрировано 1 обращение граждан.
В октябре 2022 г. зарегистрировано 4 обращения граждан.
В ноябре 2022 г. зарегистрировано 2 обращения граждан.